年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 8 | 41 | 69 | 169 | 361 | 1659 | 3966 | 4990 | 1232 |
当センターは高齢者の急性期医療を担うとともに、血管病医療やがん医療、認知症医療を重点医療としており、年齢別では特に70代、80代の患者様が多くなっております。
■内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 20 | 13.70 | 12.43 | 15.00 | 85.80 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 19 | 20.89 | 21.25 | 31.58 | 89.26 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)中等症 | - | - | 15.29 | - | - | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | - | - | 5.50 | - | - | |
180010x0xxx0xx | 敗血症 | - | - | 19.24 | - | - |
内科では肺炎等の呼吸器系疾患や尿路感染症等の患者様が多く、急性期治療を終えられた患者様につきましては、ご自宅への退院や施設への転院などに取り組んでおります。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
■感染症内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | - | - | 21.25 | - | - | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | - | - | 12.43 | - | - | |
180010x0xxx0xx | 敗血症 | - | - | 19.24 | - | - | |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)副傷病あり中等症 | - | - | 18.71 | - | - | |
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外,75歳以上) 副傷病あり | - | - | 21.80 | - | - |
内科では肺炎等の呼吸器系疾患や尿路感染症等の患者様が多く、急性期治療を終えられた患者様につきましては、ご自宅への退院や施設への転院などに取り組んでおります。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
■感染症内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | - | - | 21.25 | - | - | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | - | - | 12.43 | - | - | |
180010x0xxx0xx | 敗血症 | - | - | 19.24 | - | - | |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)副傷病あり中等症 | - | - | 18.71 | - | - | |
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外,75歳以上) 副傷病あり | - | - | 21.80 | - | - |
感染症内科では診断郡分類が多岐にわたることもあり、患者数が10人以上の項目はございませんでしたが、
肺炎等の呼吸器系疾患や尿路感染症等の患者様が多く、急性期治療を終えられた患者様につきましては、ご自宅への退院や施設への転院などに取り組んでおります。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍(抗がん剤治療) | 119 | 12.27 | 12.35 | 0 | 74.31 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍(気管支鏡検査) | 81 | 4.05 | 3.68 | 1.23 | 77.91 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 37 | 22.76 | 19.92 | 8.11 | 78.62 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍(抗がん剤治療) | 35 | 7.97 | 12.01 | 0 | 72.20 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 | 34 | 16.41 | 14.83 | 17.65 | 79.44 |
呼吸器内科では肺の悪性腫瘍の患者様が多く、病状やご希望を考慮のうえ気管支鏡検査や抗がん剤治療を実施しております。
(本項目では、抗がん剤の種類により別々の集計となっております)
■消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x00x | 結腸の悪性腫瘍 | 449 | 2.13 | 7.20 | 0.67 | 76.18 | |
060020xx99x00x | 胃の悪性腫瘍 | 193 | 1.58 | 11.20 | 0.52 | 80.94 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 98 | 4.15 | 7.44 | 4.08 | 79.36 | |
060340xx03x00x | 胆管結石、胆管炎(限局性腹腔膿瘍手術等) | 68 | 11.82 | 11.06 | 13.24 | 81.10 | |
06007xxx99000x | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 64 | 5.34 | 10.41 | 1.56 | 78.03 |
消化器内科では結腸の悪性腫瘍や、その診断のための検査の患者様が多くご入院されております。
身体への負担が少ない内視鏡による検査や手術を実施しておりますので、日帰りや1泊2日の短期入院の患者様が多くなっております。
■循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 | 213 | 16.71 | 17.95 | 12.21 | 86.66 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患(心臓カテーテル検査) | 166 | 3.36 | 3.06 | 0 | 73.73 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患(心臓カテーテル治療) | 140 | 4.19 | 4.71 | 0.71 | 75.88 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈(ペースメーカー移植,交換) | 62 | 11.47 | 11.38 | 3.23 | 83.50 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞(心臓カテーテル治療) | 47 | 16.53 | 13.02 | 2.13 | 68.09 |
循環器内科では狭心症や慢性虚血性疾患の患者様が多く、24時間急性心筋梗塞患者様を受け入れ、緊急カテーテル治療を行える体制を整える等、身体への負担が少ないカテーテルによる検査や手術を年間500件以上実施しております。
■外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x00x | 結腸の悪性腫瘍 | 78 | 2.85 | 7.20 | 0 | 78.63 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門の悪性腫瘍(抗がん剤治療) | 65 | 3.46 | 4.41 | 0 | 73.52 | |
060035xx01000x | 結腸の悪性腫瘍(手術) | 38 | 20.11 | 15.92 | 2.63 | 76.74 | |
060035xx99x60x | 結腸の悪性腫瘍(抗がん剤治療) | 29 | 3.38 | 4.48 | 0 | 70.97 | |
060040xx99x50x | 直腸肛門の悪性腫瘍(抗がん剤治療) | 24 | 2.96 | 4.50 | 0 | 71.29 |
外科では結腸の悪性腫瘍の患者様が多く、疾患の進行状態や全身状態に合わせて、従来の手術法のほかに負担の少ない内視鏡や腹腔鏡下の手術も積極的に行っております。また、患者様のおかれている状況を総合的に判断して、抗がん剤の適応を考えております。
(本項目では、抗がん剤の種類により別々の集計となっております)
血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患(手術) | 98 | 2.58 | 3.34 | 0 | 71.45 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患(手術) | 24 | 3.63 | 5.85 | 4.17 | 73.83 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全(手術) | 20 | 4.25 | 8.87 | 0 | 76.55 | |
050170xx02000x | 閉塞性動脈疾患(手術) | 10 | 15.70 | 17.39 | 0 | 76.20 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤(手術) | - | - | 21.94 | - | - |
血管外科では、血管の病気の部位や性質により、薬物療法から手術治療まで幅広く対応しており、より負担の少ない治療法に積極的に取り組んでおります。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折(手術) | 75 | 31.36 | 27.63 | 77.33 | 85.16 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)(手術) | 65 | 21.77 | 26.26 | 1.54 | 78.15 | |
070230xx97xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)(自己血貯血) | 58 | 2.31 | 8.70 | 1.72 | 77.07 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)(手術) | 45 | 27.00 | 24.42 | 4.44 | 78.22 | |
07040xxx97xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)(自己血貯血) | 38 | 4.08 | 10.14 | 0 | 78.42 |
整形外科では、人工関節手術の症例増加に伴い、より良い人工関節治療がご提供できるよう2016年4月1日より人工関節センターを設立いたしました。そのため、前年度と比較しても人工関節手術を実施した患者様が多くご入院しております。
高齢者の関節疾患や大腿骨頚部骨折に代表される高齢者に多い骨折に対して、合併症の状態をよく評価した上で、手術(人工骨頭置換術、観血的整復内固定術など)を行い、早期の理学療法を行っています。また、寝たきりにならないよう積極的に早期離床訓練を心掛けております。
■脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 30 | 16.43 | 19.35 | 73.33 | 72.27 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫(手術) | 26 | 8.00 | 11.83 | 0 | 77.69 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) | 20 | 20.15 | 22.05 | 80.00 | 78.15 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷(手術) | 13 | 7.31 | 9.87 | 23.08 | 82.00 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 13 | 9.85 | 7.52 | 38.46 | 78.15 |
脳神経外科では、くも膜下出血・脳出血の救命手術、急性期脳梗塞の血栓溶解療法や血管内治療(血栓除去)を24時間体制で実施するとともに、東京都区西北部脳卒中医療連携に急性期医療機関として参加し、回復期や維持期の医療機関との切れ目のない連携に努力しております。
■呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍(手術) | 20 | 21.65 | 12.73 | 0 | 77.55 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍(手術) | - | - | 9.15 | - | - | |
160450xx99x0xx | 肺・胸部気管・気管支損傷 | - | - | 9.50 | - | - | |
040200xx01x00x | 気胸(手術) | - | - | 10.09 | - | - | |
040050xx01x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍(手術) | - | - | 11.20 | - | - |
呼吸器外科では肺の悪性腫瘍の患者様が多く、転移性肺腫瘍、縦隔腫瘍、胸膜・胸壁腫瘍などの胸部腫瘍に対する手術を、呼吸器内科と連携しながら治療を実施しております。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
■心臓外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)(手術) | 13 | 21.69 | 24.70 | 0 | 70.38 | |
050060xx9752xx | 心筋症(拡張型心筋症を含む。)(手術) | - | - | 81.49 | - | - | |
050163xx03x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤(手術) | - | - | 16.98 | - | - | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患(手術) | - | - | 23.36 | - | - | |
050161xx01x1xx | 解離性大動脈瘤(手術) | - | - | 23.73 | - | - |
心臓血管外科では心臓、胸部大動脈、肺動脈の病気を循環器内科と協力して診療し、主に成人心臓大血管疾患手術を行っており、急性心筋梗塞やうっ血性心不全の緊急症例、胸部大動脈破裂や急性大動脈解離の緊急症例にも対応できる、質の高い医療の提供に努めております。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx99x4xx | 黄斑、後極変性(黄斑変性治療薬) | 295 | 1.75 | 2.49 | 0 | 78.99 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂(手術) | 38 | 1.82 | 3.44 | 0 | 78.03 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性(手術) | 37 | 4.54 | 7.72 | 0 | 74.76 | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症(黄斑浮腫治療薬) | 29 | 1.62 | 2.46 | 0 | 80.24 | |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症(黄斑浮腫治療薬) | 19 | 1.37 | 2.65 | 0 | 66.37 |
眼科では加齢性黄斑変性に対する治療薬の投与で、日帰りもしくは1泊2日の患者様が多くご入院されています。
(当センターの眼科は、白内障の水晶体再建術を実施する患者様が最も多いですが、厚生労働省より本項目からは対象外とされているため、集計からは除外しております。)
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 19 | 6.47 | 9.37 | 0 | 72.53 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 14 | 7.43 | 7.47 | 0 | 69.93 | |
130030xx97x00x | 非ホジキンリンパ腫(手術) | 12 | 3.92 | 9.18 | 0 | 73.00 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | 10 | 6.80 | 9.60 | 0 | 62.10 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫(手術) | - | - | 9.36 | - | - |
耳鼻咽喉科では耳鼻咽喉科では耳・鼻・口腔・咽喉頭・頸部領域の疾患の診療を行っております。比較的若年層を中心とした疾患が多い一方、嚥下障害や老人性難聴、悪性腫瘍などの高齢者に多く認められる疾患もあり、生活の質向上を目的とした診療に努めております。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 | - | - | 18.71 | - | - | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 | - | - | 9.99 | - | - | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | - | - | 19.35 | - | - | |
010160xx99x10x | パーキンソン病(SPECT) | - | - | 21.15 | - | - | |
050080xx01020x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)(手術) | - | - | 34.10 | - | - |
リハビリテーション科では、主に入院患者様を中心とした急性期リハビリテーションを行っております。脳卒中等の神経系疾患や心不全等の循環器系疾患など、診断郡分類が多岐にわたることもあり、患者数が10人以上の項目はございませんでした。
直接自宅退院される方には、在宅リハビリテーションについての提案や指導等、退院時の能力を維持できるようお手伝いし、回復に時間のかかる方・入院前の状態に戻るのが困難な方・医学的管理が難しい方などは、必要に応じて、自宅以外の退院先(回復期リハビリテーション病院・療養病床・施設など)をご検討いただいております。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
■神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01021xxxxx0x0x | 認知症 | 97 | 3.35 | 13.60 | 4.12 | 78.91 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 53 | 29.15 | 21.25 | 22.64 | 83.72 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 | 50 | 14.82 | 18.71 | 16.00 | 75.22 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)(脳保護薬治療) | 48 | 18.08 | 16.54 | 29.17 | 72.88 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 47 | 14.94 | 12.43 | 6.38 | 84.89 |
神経内科では、脳梗塞急性期診療からパーキンソンなど神経変性疾患、また、神経・筋疾患など幅広く対応しております。
脳梗塞は、3~4.5時間以内の超急性期は、血栓溶解剤であるtPA治療を考慮し、その他血管内カテーテル治療(脳外科)や抗血小板剤、抗凝固薬など状態に合わせ適宜使用し、急性期からリハビリを開始します。また、リハビリ科転科や回復期リハビリ病院への転院など、今後の方針を立てております。
■皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 25 | 9.48 | 8.96 | 0 | 82.16 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 | 21 | 19.14 | 11.97 | 9.52 | 80.95 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物(手術) | 18 | 3.44 | 4.28 | 0 | 70.50 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)(手術) | 18 | 4.44 | 8.78 | 0 | 84.89 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 | - | - | 30.11 | - | - |
皮膚科では、帯状疱疹や急性膿皮症を中心に、高齢者の皮膚疾患全般について対応しております。
また、皮膚の悪性腫瘍に対する手術も実施しております。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
■泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍(経尿道的手術) | 48 | 6.44 | 7.44 | 0 | 79.50 | |
110080xx99030x | 前立腺の悪性腫瘍(抗がん剤治療) | 29 | 2.69 | 15.07 | 0 | 77.21 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患(手術) | 26 | 3.62 | 7.08 | 3.85 | 82.27 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等(経尿道的手術) | 22 | 7.64 | 9.98 | 0 | 75.18 | |
110080xx97x00x | 前立腺の悪性腫瘍(手術) | 20 | 2.00 | 6.24 | 0 | 72.60 |
泌尿器科では、副作用の少ないより効果の高い排尿改善薬物を積極的にとりいれ保存的治療に重点を置いた治療をしておりますが、手術適応の患者様に対しては、機能温存を念頭に置いて極力負担の少ない内視鏡手術で対応しております。
■腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 23 | 14.48 | 12.84 | 8.70 | 73.13 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全(人工透析) | 14 | 20.57 | 14.77 | 0 | 77.14 | |
110260xx99x3xx | ネフローゼ症候群(抗体医薬品治療) | 10 | 13.30 | 6.98 | 0 | 57.30 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全(生検) | - | - | 7.58 | - | - | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全(手術) | - | - | 8.87 | - | - |
腎臓内科では、慢性腎不全やネフローゼ症候群の患者様を中心に、薬物療法や食事療法、血液透析の準備(ブラッドアクセスの作成)及び導入などの治療を実施しております。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
糖尿病・代謝・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)(インスリン注射) | 59 | 18.08 | 14.61 | 1.69 | 72.86 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 31 | 25.32 | 21.25 | 38.71 | 89.06 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)(インスリン注射)副傷病あり | 28 | 17.21 | 16.31 | 0 | 74.25 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 23 | 15.96 | 12.43 | 0 | 84.70 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) | 22 | 8.36 | 11.48 | 0 | 74.14 |
糖尿病・代謝・内分泌内科では、2型糖尿病の患者様に運動療法・食事療法・薬物療法を実施しております。入院の場合には尿を貯め、体の中のインスリンの量を測定、微量のアルブミンという蛋白の測定など実施しております。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病(輸血,抗がん剤治療) | 30 | 35.70 | 41.96 | 13.33 | 65.07 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群(輸血,抗がん剤治療) | 30 | 28.87 | 21.92 | 0 | 71.53 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群(抗がん剤治療) | 22 | 8.82 | 10.82 | 0 | 80.27 | |
130060xx97x41x | 骨髄異形成症候群(輸血,抗がん剤治療)副傷病あり | 10 | 50.60 | 48.66 | 0 | 63.40 | |
130100xxxxx4xx | 播種性血管内凝固症候群(DIC治療薬) | - | - | 29.86 | - | - |
血液内科では全病室が無菌的な治療を行うための設備を整えており、かつ個々の患者様の状態に合わせた治療を実践しております。また、高齢者に多い血液悪性疾患に対して造血幹細胞移植を含めた治療を積極的に行っております。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
■リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 | 58 | 29.95 | 17.77 | 6.90 | 73.72 | |
070470xx99x5xx | 関節リウマチ(生物学的製剤治療) | 30 | 7.03 | 6.69 | 0 | 75.47 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ | 20 | 25.75 | 14.52 | 5.00 | 80.30 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 17 | 32.76 | 19.92 | 11.76 | 76.47 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 15 | 16.13 | 12.43 | 6.67 | 79.20 |
膠原病・リウマチ内科では関節リウマチの患者様が多く、関節病変、血管病変、肺病変、腎病変、神経病変、心病変、消化器病変、皮膚病変の内科治療を行っております。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 38 | - | 13 | - | 97 | 70 | 1 | 7 |
大腸癌 | 28 | 17 | 32 | - | 184 | 269 | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | 16 | 19 | 1 | 7 |
肺癌 | 22 | - | 11 | 34 | 14 | 250 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | 10 | 46 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当センターでは大腸癌の患者数が最も多く、次いで肺癌、胃癌となっております。
がん医療は当センターの重点医療に位置付けており、内視鏡や腹腔鏡または胸腔鏡など、低侵襲な検査や手術の実施、患者様の病態にあった抗がん剤治療等に取り組んでおります。
(患者数は延患者数で、例えば一連の治療期間に入退院を繰り返すなどを行った場合は、同一患者に入退院を繰り返した回数分をかけた延患者数です)
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 14 | 13.64 | 62.79 |
中等症 | 248 | 18.81 | 84.87 |
重症 | 83 | 20.34 | 84.88 |
超重症 | 26 | 25.08 | 87.23 |
不明 | - | - | - |
肺炎でご入院された患者様において、入院時の「年齢及び性別」「脱水の有無」「意識障害の有無」等の5項目において、いくつの項目に該当するかを重症度として表記しております。
(すべての項目に該当しなければ0、すべて該当すれば5とし、0を軽症、1~2を中等症、3を重症、4~5を超重症としております)
当センターでは、重症度が高くなるにつれ平均年齢も高くなり、重症度が高いほど治療に要する期間も長くなるため、平均在院日数が長期となっていく傾向となりました。
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 17 | 9.00 | 76.76 | 17.65 |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 246 | 25.20 | 79.92 | 47.56 |
その他 | 46 | 20.33 | 77.02 | 30.43 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
脳梗塞を発症してから「3日以内にご入院となった」「その他」それぞれを区分して表記しております。
当センターの脳梗塞の患者様は、発症して3日以内にご入院となった急性期の脳梗塞の患者様が多く、投薬治療やリハビリテーションを実施しております。
急性期の治療から維持期や回復期へ移行された後、引き続きリハビリテーションが必要な患者様につきましては、回復期リハビリテーション病院等で継続して実施いただくなど、地域医療連携において急性期病院としての役割を果たしております。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
■消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 525 | 0.43 | 0.89 | 0.38 | 75.21 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 43 | 1.86 | 8.02 | 6.98 | 78.93 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 42 | 1.00 | 16.95 | 16.67 | 83.55 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 42 | 1.05 | 4.79 | 0 | 76.79 | |
K6532 | 内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 31 | 0.68 | 5.13 | 3.23 | 78.23 |
内視鏡を利用した手術を多く実施しており、早期の食道癌、胃癌、大腸癌や巨大ポリープに対し内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を行っております。
■循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 135 | 3.30 | 5.56 | 5.19 | 76.17 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 55 | 5.45 | 10.60 | 9.09 | 82.18 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 34 | 0.00 | 15.44 | 2.94 | 70.44 | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 23 | 4.04 | 6.43 | 8.70 | 80.39 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 22 | 2.50 | 7.14 | 9.09 | 87.09 |
循環器内科では血管カテーテル手術を中心に、脈が遅くなる房室ブロック、洞不全症候群などの不整脈では、ホルター心電図や電気生理学的検査などで診断し、必要に応じてペースメーカーの植え込みを行っております。
■外科
