年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 9 | 99 | 116 | 239 | 546 | 1157 | 3221 | 3850 | 1049 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 35 | 23.77 | 20.57 | 11.43 | 87.74 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 20 | 18.95 | 13.14 | 10.00 | 82.95 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | - | - | 10.47 | - | - | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | - | - | 4.36 | - | - | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.92 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.92 | - | - | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 3.21 | - | - | |
040100xxxxx01x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 10.79 | - | - | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 5.53 | - | - | |
100210xxxxxxxx | 低血糖症 | - | - | 6.68 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 46 | 9.61 | 9.07 | 0.00 | 78.17 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 26 | 24.92 | 18.42 | 15.38 | 79.88 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 23 | 4.00 | 3.30 | 0.00 | 73.39 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 11 | 13.73 | 13.12 | 27.27 | 83.00 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 13.41 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx04xx0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 161 | 2.25 | 3.81 | 0.00 | 79.86 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 156 | 2.16 | 8.04 | 0.00 | 79.47 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 93 | 2.76 | 7.74 | 0.00 | 80.48 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 82 | 2.06 | 2.65 | 0.00 | 75.70 | |
060020xx99x0xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 42 | 3.50 | 10.44 | 4.76 | 83.98 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 153 | 18.73 | 17.35 | 10.46 | 85.87 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 108 | 3.17 | 3.06 | 0.93 | 73.58 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 97 | 3.39 | 4.36 | 0.00 | 75.44 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 52 | 12.37 | 10.24 | 3.85 | 83.04 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 47 | 13.79 | 11.87 | 6.38 | 72.94 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 135 | 2.12 | 8.04 | 0.74 | 79.97 | |
060035xx04xx0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 100 | 2.00 | 3.81 | 0.00 | 77.96 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 70 | 5.31 | 4.74 | 1.43 | 77.36 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 43 | 20.40 | 15.76 | 4.65 | 78.84 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 25 | 1.20 | 2.65 | 0.00 | 79.16 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 13 | 3.62 | 2.75 | 0.00 | 76.15 | |
050200xx97xxxx | 循環器疾患(その他) 手術あり | 12 | 4.00 | 10.05 | 0.00 | 75.17 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 3.50 | 7.87 | 0.00 | 77.00 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | - | - | 11.06 | - | - | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 5.32 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 71 | 29.21 | 23.02 | 0.00 | 77.80 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 66 | 31.30 | 25.32 | 72.73 | 83.45 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 49 | 28.39 | 20.63 | 6.12 | 74.02 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 21 | 23.52 | 20.31 | 4.76 | 76.81 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 18 | 23.89 | 15.77 | 5.56 | 75.39 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 20.51 | 18.90 | 75.68 | 75.16 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 25.38 | 22.42 | 80.95 | 77.33 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 18 | 2.11 | 2.99 | 0.00 | 68.22 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 10.81 | 11.78 | 12.50 | 78.94 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 15.69 | 8.30 | 25.00 | 81.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 11.70 | 10.47 | 0.00 | 73.21 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.28 | - | - | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | - | - | 9.26 | - | - | |
040040xx97x10x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | - | - | 18.91 | - | - | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.86 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 3.09 | 7.87 | 0.00 | 76.26 | |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり | 11 | 21.45 | 15.18 | 9.09 | 82.82 | |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり | - | - | 29.08 | - | - | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | 21.69 | - | - | |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 16.85 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 1406 | 1.93 | 2.71 | 0.00 | 77.84 | |
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等22あり | 211 | 1.76 | 2.42 | 0.00 | 80.63 | |
020350xx99x1xx | 脈絡膜の疾患 手術なし 手術・処置等2あり | 92 | 1.78 | 2.49 | 0.00 | 76.27 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 68 | 1.94 | 5.41 | 0.00 | 74.96 | |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等22あり | 52 | 1.58 | 2.49 | 0.00 | 67.37 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | - | - | 6.47 | - | - | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし | - | - | 8.19 | - | - | |
130030xx97x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 8.18 | - | - | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 9.01 | - | - | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.75 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.57 | - | - | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | - | - | 19.34 | - | - | |
010060x0990010 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | 8.64 | - | - | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.57 | - | - | |
010160xx97x00x | パーキンソン病 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 20.63 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 108 | 9.92 | 17.86 | 12.96 | 78.49 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 61 | 17.54 | 15.63 | 45.90 | 76.34 | |
01021xxxxx0xxx | 認知症 手術・処置等1なし | 58 | 3.69 | 16.42 | 1.72 | 74.52 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 38 | 17.84 | 15.57 | 47.37 | 77.71 | |
010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 7.05 | 14.19 | 5.26 | 75.29 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 16 | 3.56 | 4.01 | 0.00 | 77.88 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 10 | 10.60 | 9.22 | 10.00 | 79.50 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.68 | - | - | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | - | 29.17 | - | - | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 14.75 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 84 | 3.11 | 2.50 | 0.00 | 72.33 | |
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 54 | 6.59 | 7.05 | 0.00 | 75.30 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 30 | 4.40 | 7.16 | 0.00 | 88.00 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 23 | 7.04 | 8.23 | 0.00 | 74.52 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし | 20 | 3.00 | 3.99 | 0.00 | 77.35 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 31 | 13.29 | 13.74 | 3.23 | 78.16 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 28 | 15.18 | 10.39 | 14.29 | 70.32 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 18.30 | 13.14 | 21.74 | 84.91 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 11 | 44.55 | 34.08 | 36.36 | 78.73 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.43 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 96 | 17.58 | 14.41 | 6.25 | 77.36 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 56 | 17.75 | 13.14 | 3.57 | 84.27 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 35 | 24.43 | 20.57 | 20.00 | 84.00 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 24 | 11.92 | 11.15 | 4.17 | 73.21 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 15 | 3.33 | 4.92 | 0.00 | 75.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 61 | 27.10 | 18.76 | 0.00 | 74.56 | |
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 6.38 | 14.55 | 0.00 | 82.25 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 15 | 31.47 | 37.46 | 13.33 | 66.27 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり | 11 | 21.64 | 20.95 | 0.00 | 77.18 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 10 | 17.30 | 10.66 | 0.00 | 78.60 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 8.94 | 14.75 | 0.00 | 74.28 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 17.10 | 15.50 | 10.00 | 78.30 | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | - | - | 36.13 | - | - | |
070470xx99x2xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等22あり | - | - | 24.11 | - | - | |
070560xx99x70x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし | - | - | 21.03 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 31 | 14 | 10 | 10 | 43 | 43 | 1 | 8 |
大腸癌 | 26 | 48 | 34 | 26 | 153 | 76 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 26 | 11 | 44 | 43 | - | 51 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 94 | 18.99 | 82.69 |
重症 | 22 | 20.36 | 86.23 |
超重症 | 17 | 23.18 | 86.35 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 267 | 20.18 | 79.42 | 42.72 |
その他 | 42 | 19.64 | 77.62 | 7.44 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 249 | 0.35 | 0.87 | 0.00 | 78.94 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 47 | 2.04 | 8.94 | 2.13 | 79.43 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 39 | 0.90 | 10.44 | 5.13 | 80.13 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 26 | 0.73 | 4.65 | 0.00 | 75.69 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 25 | 1.00 | 4.28 | 0.00 | 76.40 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 78 | 2.90 | 3.50 | 2.56 | 77.53 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 37 | 4.68 | 9.97 | 8.11 | 82.65 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 28 | 2.68 | 5.43 | 3.57 | 75.68 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 28 | 2.18 | 4.68 | 0.00 | 72.11 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 25 | 0.04 | 16.40 | 8.00 | 70.40 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 143 | 0.36 | 1.69 | 0.00 | 78.38 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 72 | 1.01 | 3.29 | 1.39 | 77.35 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 33 | 3.27 | 4.64 | 0.00 | 69.12 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 26 | 2.77 | 12.88 | 0.00 | 77.92 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 22 | 4.91 | 27.23 | 9.09 | 80.45 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 14 | 1.29 | 5.07 | 0.00 | 77.86 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 10 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 77.00 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 10 | 0.90 | 1.00 | 0.00 | 77.00 | |
K617-6 | 下肢静脈瘤血管内塞栓術 | - | - | - | - | - | |
K5612ロ | ステンドクラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 129 | 1.57 | 31.86 | 3.10 | 71.66 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 42 | 7.22 | 40.10 | 71.43 | 86.27 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 28 | 8.36 | 22.71 | 71.43 | 81.00 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 後方椎体固定 | 24 | 3.79 | 20.79 | 8.33 | 77.00 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 椎弓切除 | 21 | 6.03 | 22.34 | 4.76 | 79.75 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 31 | 0.74 | 12.23 | 16.13 | 79.81 | |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | 16 | 4.69 | 12.69 | 31.25 | 79.94 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 13 | 4.85 | 7.00 | 38.46 | 78.69 | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | 10 | 0.80 | 22.9 | 40.00 | 73.6 | |
K1783 | 脳血管内手術 脳血管内ステントを用いるもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 14 | 2.14 | 11.50 | 7.14 | 73.07 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | - | - | - | - | - | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | - | - | - | - | - | |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | - | - | - | - | - | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 25 | 0.96 | 1.32 | 0.00 | 75.28 | |
K5612イ | ステンドクラフト内挿術 1以外の場合 胸部大動脈 | 11 | 1.91 | 14.73 | 0.00 | 80.27 | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む) 上行大動脈 その他のもの | - | - | - | - | - | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの | - | - | - | - | - | |
K5551 | 弁置換術 1弁のもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 1460 | 0.02 | 0.97 | 0.00 | 77.66 | |
K2682 | 緑内障手術 流出路再建術 | 53 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 75.21 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 40 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 67.68 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | 20 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 78.10 | |
K2821イ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの | 11 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 79.73 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
