年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 10 | 71 | 67 | 150 | 419 | 997 | 3050 | 3906 | 1217 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 28 | 21.46 | 20.60 | 35.71 | 89.04 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 11 | 15.18 | 13.52 | 9.09 | 87.73 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 11 | 20.27 | 20.03 | 27.27 | 86.45 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 10.60 | - | - | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | - | - | 3.05 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 3.62 | - | - | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.73 | - | - | |
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 11.07 | - | - | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 7.63 | - | - | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | - | - | 5.64 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 34 | 7.79 | 8.33 | 0.00 | 77.79 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 27 | 32.89 | 18.65 | 7.41 | 81.19 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 19 | 19.32 | 20.60 | 10.53 | 85.95 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 18 | 28.89 | 13.59 | 22.22 | 82.33 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | 12 | 15.42 | 13.90 | 0.00 | 77.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx05xx0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 123 | 2.56 | 3.86 | 0.00 | 78.64 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 54 | 8.13 | 8.75 | 7.41 | 75.00 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 51 | 2.59 | 8.34 | 1.96 | 81.82 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 45 | 6.60 | 7.61 | 0.00 | 78.00 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 43 | 3.44 | 7.58 | 0.00 | 78.81 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 178 | 16.55 | 17.38 | 10.11 | 86.53 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 89 | 3.67 | 4.26 | 0.00 | 76.07 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 69 | 3.26 | 3.05 | 0.00 | 75.83 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 59 | 11.75 | 9.77 | 6.78 | 85.54 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 42 | 13.24 | 11.54 | 2.38 | 71.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 75 | 4.25 | 4.55 | 2.67 | 77.76 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 43 | 15.95 | 15.12 | 0.00 | 79.42 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 27 | 2.89 | 8.34 | 0.00 | 81.93 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 25 | 3.00 | 4.42 | 0.00 | 80.28 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 25 | 6.20 | 5.98 | 0.00 | 64.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 38 | 2.13 | 2.61 | 0.00 | 73.76 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 5.22 | 5.21 | 0.00 | 80.67 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 12 | 10.83 | 10.42 | 0.00 | 80.75 | |
050170xx9720xx | 閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | - | - | 35.61 | - | - | |
050170xx02000x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 15.27 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 77 | 29.10 | 25.50 | 84.81 | 85.42 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 76 | 30.94 | 21.96 | 0.00 | 79.23 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 46 | 29.04 | 19.55 | 0.00 | 72.17 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 34 | 2.29 | 4.49 | 0.00 | 75.68 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 33 | 23.09 | 15.66 | 0.00 | 74.97 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010200xx01x00x | 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 49 | 16.96 | 18.96 | 14.29 | 79.78 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 42 | 17.81 | 19.09 | 59.52 | 70.43 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 12.43 | 11.87 | 14.29 | 80.29 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 27.00 | 22.61 | 90.00 | 71.00 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 17 | 2.06 | 2.95 | 0.00 | 66.24 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 52 | 9.25 | 9.89 | 0.00 | 75.88 | |
040040xx97x01x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 17.21 | - | - | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 28.25 | - | - | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 8.53 | - | - | |
040200xx99x01x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 19.41 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 12 | 34.75 | 21.53 | 8.33 | 72.92 | |
050080xx97010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | - | - | 15.85 | - | - | |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等21あり | - | - | 28.09 | - | - | |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | - | - | 27.58 | - | - | |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり | - | - | 14.70 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 1568 | 1.92 | 2.54 | 0.00 | 78.25 | |
020200xx99x1xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2あり | 234 | 1.71 | 2.09 | 0.00 | 82.56 | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり | 123 | 1.71 | 2.15 | 0.00 | 81.09 | |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等22あり | 41 | 1.66 | 2.48 | 0.00 | 74.05 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 28 | 3.57 | 5.67 | 0.00 | 68.89 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 18 | 3.72 | 6.02 | 0.00 | 67.11 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | - | - | 6.76 | - | - | |
130030xx97x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.93 | - | - | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 8.71 | - | - | |
030360xxxxxxxx | 副鼻腔嚢胞、鼻前庭嚢胞 | - | - | 6.00 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 10.61 | - | - | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | - | - | 25.50 | - | - | |
010060x1990211 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 25.30 | - | - | |
010080xx97x0xx | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 35.53 | - | - | |
010220xxxxxxxx | その他の変性疾患 | - | - | 16.14 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010220xxxxxxxx | その他の変性疾患 | 78 | 4.85 | 16.14 | 2.56 | 75.67 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 66 | 17.77 | 15.70 | 37.88 | 73.21 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 53 | 12.45 | 18.24 | 24.53 | 76.79 | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり | 37 | 10.05 | 16.97 | 13.51 | 68.78 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 35 | 17.43 | 15.57 | 40.00 | 72.26 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | 13 | 38.62 | 28.98 | 7.69 | 85.46 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 12 | 15.00 | 12.88 | 0.00 | 76.83 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 11 | 2.91 | 3.93 | 0.00 | 74.91 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.22 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.29 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 46 | 6.48 | 7.75 | 0.00 | 78.43 | |
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 43 | 6.21 | 6.78 | 0.00 | 74.35 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 27 | 7.93 | 6.85 | 0.00 | 85.19 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 22 | 4.50 | 7.08 | 0.00 | 85.82 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 21 | 3.52 | 4.02 | 0.00 | 78.62 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 40 | 16.93 | 13.52 | 20.00 | 81.75 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 33 | 11.61 | 11.49 | 9.09 | 64.61 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 24.18 | 20.60 | 35.29 | 87.47 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 17 | 26.18 | 20.03 | 17.65 | 82.53 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 14 | 21.86 | 13.81 | 7.14 | 79.43 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 98 | 16.61 | 13.99 | 3.06 | 73.59 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 41 | 21.24 | 20.60 | 29.27 | 87.15 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 24 | 18.54 | 13.52 | 29.17 | 85.00 | |
100210xxxxxxxx | 低血糖症 | 11 | 7.36 | 6.80 | 9.09 | 75.73 | |
180030xxxxxx1x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病あり | 10 | 18.00 | 20.04 | 30.00 | 82.80 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x5xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等25あり | 28 | 35.36 | 23.29 | 0.00 | 71.39 | |
130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等29あり | 21 | 36.52 | 34.93 | 0.00 | 70.71 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 20 | 15.00 | 9.62 | 5.00 | 79.00 | |
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 14.88 | 15.17 | 12.50 | 82.63 | |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等26あり | 11 | 11.91 | 13.10 | 9.09 | 76.55 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 19.72 | 15.40 | 16.67 | 84.83 | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | - | - | 34.37 | - | - | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 14.23 | - | - | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | - | - | 18.65 | - | - | |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 23.30 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 39 | - | - | 21 | - | 22 | 1 | 8 |
大腸癌 | 33 | 25 | 29 | 28 | 29 | 117 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 47 | 11 | 14 | 24 | - | 64 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 115 | 17.50 | 82.41 |
重症 | 39 | 26.54 | 86.95 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 227 | 21.81 | 77.54 | 39.86 |
その他 | 54 | 18.48 | 74.44 | 7.83 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 130 | 0.52 | 0.99 | 0.00 | 80.72 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 81 | 2.27 | 10.07 | 7.41 | 80.80 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 45 | 1.49 | 12.58 | 15.56 | 76.31 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 43 | 1.02 | 4.28 | 0.00 | 74.95 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 39 | 0.79 | 4.85 | 0.00 | 78.49 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 94 | 2.05 | 5.03 | 0.00 | 77.66 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 38 | 4.87 | 8.76 | 10.53 | 84.50 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 27 | 0.00 | 11.74 | 3.70 | 71.63 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 26 | 1.23 | 8.69 | 7.69 | 86.85 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 22 | 2.82 | 3.68 | 0.00 | 69.27 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 64 | 0.88 | 2.42 | 3.13 | 79.03 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 57 | 2.09 | 5.96 | 1.75 | 69.19 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 37 | 2.43 | 11.70 | 2.70 | 78.95 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 29 | 0.14 | 0.93 | 0.00 | 81.62 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 18 | 2.94 | 22.50 | 11.11 | 80.28 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 35 | 1.40 | 14.00 | 11.43 | 79.77 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 35 | 0.11 | 1.00 | 0.00 | 73.83 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 | 12 | 4.25 | 9.58 | 0.00 | 81.42 | |
K084 | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) | - | - | - | - | - | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 134 | 2.28 | 28.24 | 50.00 | 78.00 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 56 | 6.02 | 22.45 | 0.00 | 87.00 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓切除 | 47 | 2.85 | 22.38 | 0.00 | 85.00 | |
K093 | 手根管開放手術 | 34 | 0.00 | 1.03 | 76.79 | 83.64 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 31 | 7.39 | 19.94 | 29.41 | 74.18 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | 49 | 4.08 | 12.37 | 14.29 | 79.63 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 46 | 0.61 | 11.72 | 13.04 | 77.52 | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | 13 | 2.54 | 14.46 | 23.08 | 73.08 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | 12 | 0.67 | 26.42 | 100.00 | 65.75 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術 内頸動脈 | 11 | 9.64 | 12.91 | 18.18 | 75.09 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 31 | 1.97 | 10.32 | 0.00 | 74.74 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 16 | 1.38 | 5.19 | 0.00 | 76.44 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術 部分切除 | - | - | - | - | - | |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | - | - | - | - | - | |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5551 | 弁置換術 1弁のもの | 10 | 9.00 | 31.60 | 10.00 | 75.40 | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈 その他のもの | 10 | 0.80 | 33.70 | 10.00 | 60.60 | |
K5612イ | ステントグラフト内挿術 1以外の場合 胸部大動脈 | - | - | - | - | - | |
K555-22 | 経カテーテル大動脈弁置換術 経皮的大動脈弁置換術 | - | - | - | - | - | |
K560-22イ | オープン型ステントグラフト内挿術 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 1616 | 0.01 | 0.94 | 0.00 | 78.14 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 25 | 0.04 | 2.92 | 4.00 | 70.60 | |
K2821イ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの | 15 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 76.07 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | - | - | - | - | - | |
K2682イ | 緑内障手術 流出路再建術 眼内法 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
K3191 | 鼓室形成手術 耳小骨温存術 | - | - | - | - | - | |
K347 | 鼻中隔矯正術 | - | - | - | - | - | |
K6261 | リンパ節摘出術 長径3cm未満 | - | - | - | - | - | |
K3192 | 鼓室形成手術 耳小骨再建術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 18 | 11.67 | 16.83 | 38.89 | 77.72 | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
