年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 52 | 75 | 169 | 358 | 1360 | 3742 | 4535 | 1201 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 17 | 25.82 | 20.92 | 23.53 | 86.82 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 10 | 6.80 | 5.10 | 10.00 | 76.10 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | - | - | - | - | - | |
0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) | - | - | - | - | - | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 15 | 28.80 | 20.92 | 40.00 | 89.40 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 10 | 17.10 | 12.58 | 10.00 | 84.40 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | - | - | - | - | - | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | - | - | - | - | - | |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)副傷病あり | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 12 | 20.75 | 20.92 | 33.33 | 83.17 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 12 | 17.17 | 12.58 | 25.00 | 87.25 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | - | - | - | - | - | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | - | - | - | - | - | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍(気管支鏡検査) | 52 | 4.42 | 3.43 | 0.00 | 77.31 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍(抗がん剤治療) | 36 | 16.50 | 10.00 | 0.00 | 75.58 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍(抗がん剤治療)副傷病あり | 28 | 12.93 | 17.28 | 0.00 | 76.21 | |
0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) | 18 | 18.28 | 18.59 | 33.33 | 84.89 | |
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上)副傷病あり | 18 | 27.33 | 21.97 | 5.56 | 85.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x00x | 結腸の悪性腫瘍 | 342 | 1.89 | 7.55 | 0.29 | 77.39 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 277 | 2.52 | 2.67 | 0.00 | 76.11 | |
060020xx99x00x | 胃の悪性腫瘍 | 227 | 1.75 | 10.90 | 0.88 | 84.36 | |
060035xx04xx0x | 結腸の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 150 | 1.40 | 4.56 | 0.00 | 74.57 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 | 60 | 11.68 | 10.08 | 3.33 | 80.90 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患(心臓カテーテル検査) | 218 | 3.23 | 3.01 | 0.00 | 73.20 | |
050130xx99000x | 心不全 | 197 | 20.28 | 17.66 | 11.17 | 86.82 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患(心臓カテーテル治療) | 185 | 3.70 | 4.47 | 0.00 | 75.23 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞(心臓カテーテル治療) | 48 | 16.46 | 12.52 | 0.00 | 66.69 | |
050130xx9910xx | 心不全(心臓カテーテル検査) | 48 | 22.19 | 15.49 | 6.25 | 78.48 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x00x | 結腸の悪性腫瘍 | 88 | 2.81 | 7.55 | 1.14 | 78.10 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 | 69 | 6.14 | 4.96 | 0.00 | 75.87 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 61 | 2.57 | 2.67 | 0.00 | 76.97 | |
060035xx01000x | 結腸の悪性腫瘍(手術) | 31 | 16.58 | 15.30 | 0.00 | 80.32 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 27 | 10.41 | 8.95 | 14.81 | 83.30 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患(手術) | 65 | 2.38 | 2.85 | 0.00 | 71.11 | |
050200xx97xxxx | 循環器疾患(手術) | 62 | 5.23 | 9.98 | 1.61 | 75.06 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患(手術) | 35 | 4.66 | 5.50 | 0.00 | 74.43 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全(手術) | 27 | 3.52 | 8.75 | 3.70 | 77.30 | |
050163xx99000x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 15 | 3.53 | 8.47 | 0.00 | 82.80 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折(人工骨頭挿入術) | 76 | 32.05 | 26.30 | 75.00 | 85.29 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 65 | 32.55 | 24.26 | 1.54 | 78.35 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)(人工関節再置換術等) | 44 | 31.41 | 22.27 | 4.55 | 75.86 | |
070230xx97xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)(自己血貯血) | 39 | 1.97 | 8.38 | 0.00 | 78.77 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺(手根管開放手術) | 27 | 3.70 | 4.83 | 0.00 | 77.96 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 33 | 21.70 | 18.72 | 81.82 | 74.12 | |
010030xx03x00x | 未破裂脳動脈瘤(脳血管内手術) | 23 | 10.57 | 9.58 | 0.00 | 72.30 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫(手術) | 22 | 19.59 | 11.80 | 31.82 | 81.41 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤(脳血管造影検査) | 18 | 2.22 | 3.02 | 0.00 | 71.72 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 13 | 7.85 | 7.35 | 0.00 | 76.62 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍(手術) | 34 | 15.18 | 11.87 | 0.00 | 73.68 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍(手術) | - | - | - | - | - | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成(手術) | - | - | - | - | - | |
040040xx97x10x | 肺の悪性腫瘍(手術・中心静脈注射等処置あり) | - | - | - | - | - | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(弁置換術等、中心静脈注射等処置あり) | 11 | 20.73 | 24.00 | 0.00 | 76.45 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(手術、中心静脈注射等処置あり) | - | - | - | - | - | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤(手術、中心静脈注射等処置あり) | - | - | - | - | - | |
050163xx03x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤(ステントグラフト内挿術、中心静脈注射等処置あり) | - | - | - | - | - | |
050070xx9701xx | 頻脈性不整脈(手術、中心静脈注射等処置あり) | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患(手術) | 1761 | 2.03 | 2.84 | 0.34 | 77.90 | |
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性(黄斑変性治療薬) | 200 | 1.65 | 2.47 | 0.00 | 80.59 | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症(黄斑浮腫治療薬) | 85 | 1.64 | 2.52 | 0.00 | 76.02 | |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症(黄斑浮腫治療薬) | 40 | 1.70 | 2.73 | 2.50 | 72.03 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性(手術) | 38 | 3.95 | 7.05 | 0.00 | 75.05 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 25 | 6.36 | 9.02 | 0.00 | 73.92 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫(手術) | 15 | 8.13 | 8.29 | 0.00 | 75.33 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | 13 | 6.62 | 9.26 | 0.00 | 66.85 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 12 | 8.00 | 7.04 | 0.00 | 71.00 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー(ガンマグロブリン) | - | - | - | - | - | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 | - | - | - | - | - | |
070341xx99x00x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | - | - | - | - | - | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 | - | - | - | - | - | |
010080xx99x011 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 副傷病あり15歳以上 | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)(脳保護薬治療) | 44 | 24.70 | 16.18 | 45.45 | 74.27 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 | 37 | 12.84 | 17.67 | 5.41 | 76.84 | |
010230xx99x00x | てんかん | 36 | 15.33 | 7.28 | 8.33 | 79.44 | |
01021xxxxx0xxx | 認知症 | 31 | 8.32 | 16.94 | 9.68 | 79.55 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)(脳血管リハビリ等あり) | 28 | 22.46 | 16.16 | 39.29 | 81.21 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 27 | 19.96 | 12.51 | 3.70 | 77.56 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 18 | 12.11 | 8.98 | 5.56 | 73.44 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物(手術) | 17 | 5.35 | 4.05 | 0.00 | 75.53 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)(手術) | - | - | - | - | - | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍(生検) | 37 | 3.32 | 2.53 | 0.00 | 74.05 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等(経尿道的手術) | 24 | 3.63 | 4.29 | 4.17 | 75.92 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等(経尿道的手術) | 23 | 7.57 | 8.65 | 0.00 | 72.65 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患(経尿道的ステント留置術) | 17 | 4.65 | 7.13 | 0.00 | 81.35 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患(経尿道的尿路結石除去術) | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 15 | 15.87 | 12.05 | 6.67 | 72.27 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全(手術、人工透析あり) | 13 | 46.00 | 35.72 | 30.77 | 77.31 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全(人工透析あり) | - | - | - | - | - | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | - | - | - | - | - | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)(インスリン注射)85歳未満 | 48 | 15.06 | 13.90 | 0.00 | 73.38 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)(インスリン注射)副傷病あり85歳未満 | 40 | 16.08 | 15.51 | 5.00 | 74.85 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 29 | 16.79 | 12.58 | 6.90 | 80.28 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 25 | 24.00 | 20.92 | 24.00 | 88.20 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)(インスリン注射)副傷病あり85歳未満 | 25 | 16.80 | 15.14 | 8.00 | 75.32 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群(輸血、抗がん剤治療) | 60 | 32.20 | 21.33 | 0.00 | 71.13 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫(抗がん剤治療) | 35 | 15.71 | 16.17 | 2.86 | 75.43 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病(輸血、抗がん剤治療) | 30 | 28.40 | 40.13 | 3.33 | 58.87 | |
130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫(抗がん剤治療) | 28 | 16.96 | 13.75 | 0.00 | 71.46 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫(輸血、抗がん剤治療) | 18 | 26.06 | 32.36 | 0.00 | 69.61 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 56 | 20.48 | 15.58 | 3.57 | 72.66 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ | 31 | 26.16 | 15.90 | 9.68 | 79.97 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 21 | 30.76 | 20.92 | 38.10 | 84.10 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 19 | 25.05 | 12.58 | 26.32 | 85.89 | |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 副傷病あり | 10 | 33.40 | 27.21 | 0.00 | 69.10 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 61 | - | - | 18 | 45 | 51 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | - | 25 | 44 | - | 102 | 138 | 1 | 7,8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7,8 |
肺癌 | 34 | - | 14 | 15 | - | 111 | 1 | 7,8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 31 | 1 | 7,8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 13.00 | 65.00 |
中等症 | 217 | 19.71 | 84.32 |
重症 | 55 | 23.05 | 86.42 |
超重症 | 13 | 31.85 | 87.23 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 210 | 29.36 | 79.26 | 48.95 |
その他 | 27 | 32.07 | 77.19 | 4.64 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 418 | 0.41 | 0.84 | 0.24 | 75.93 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 69 | 2.77 | 13.62 | 4.35 | 81.94 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 60 | 0.98 | 5.25 | 1.67 | 78.73 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 36 | 1.39 | 4.81 | 0.00 | 74.56 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 31 | 0.68 | 2.23 | 0.00 | 75.26 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 184 | 3.19 | 3.95 | 1.09 | 74.90 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 34 | 3.50 | 13.09 | 8.82 | 83.41 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 30 | 0.00 | 14.70 | 3.33 | 65.33 | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 27 | 3.85 | 4.48 | 0.00 | 78.30 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 23 | 2.48 | 3.78 | 0.00 | 71.43 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 69 | 0.51 | 0.87 | 0.00 | 77.38 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 40 | 1.23 | 4.68 | 0.00 | 76.30 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 26 | 1.46 | 2.77 | 0.00 | 75.73 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 26 | 4.35 | 14.46 | 0.00 | 79.27 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 24 | 1.58 | 5.96 | 0.00 | 68.88 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 106 | 2.37 | 3.51 | 2.83 | 76.45 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 59 | 0.42 | 1.00 | 0.00 | 71.42 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 25 | 1.28 | 1.96 | 0.00 | 78.28 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) | 17 | 4.06 | 5.88 | 0.00 | 79.76 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 13 | 1.62 | 1.15 | 15.38 | 78.23 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 115 | 2.57 | 31.64 | 4.35 | 76.97 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 58 | 6.41 | 24.10 | 70.69 | 85.16 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 45 | 2.82 | 24.31 | 15.56 | 78.36 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 25 | 9.12 | 29.76 | 84.00 | 83.00 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 25 | 3.00 | 23.68 | 72.00 | 74.76 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 31 | 0.94 | 13.97 | 25.81 | 81.26 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 19 | 5.42 | 11.00 | 10.53 | 71.32 | |
K1783 | 脳血管内手術(脳血管内ステント) | 15 | 2.60 | 14.40 | 6.67 | 69.13 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 13 | 2.62 | 8.38 | 15.38 | 79.38 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 11 | 20.73 | 38.09 | 63.64 | 78.36 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 20 | 3.75 | 13.40 | 0.00 | 73.40 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 10 | 4.10 | 6.80 | 0.00 | 72.80 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | - | - | - | - | - | |
K502 | 縦隔腫瘍、胸腺摘出術 | - | - | - | - | - | |
K496-2 | 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 10 | 3.90 | 22.70 | 0.00 | 70.90 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 10 | 7.30 | 25.90 | 0.00 | 74.20 | |
K5612イ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(胸部大動脈) | 10 | 3.20 | 24.80 | 10.00 | 79.80 | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行大動脈)(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K5943 | 不整脈手術(メイズ手術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 1752 | 0.00 | 1.03 | 0.29 | 77.88 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 64 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 74.36 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 18 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 77.61 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 74.79 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 14 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 79.29 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3191 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 12 | 0.92 | 5.92 | 0.00 | 75.42 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 10 | 1.20 | 5.10 | 0.00 | 71.80 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | - | - | - | - | - | |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | - | - | - | - | - | |
K3192 | 鼓室形成手術(耳小骨再建術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 20 | 23.25 | 21.20 | 25.00 | 78.15 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K148 | 試験開頭術 | - | - | - | - | - | |
K178-2 | 経皮的脳血管形成術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 50 | 1.12 | 3.80 | 2.00 | 79.00 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 41 | 1.63 | 5.24 | 4.88 | 80.41 | |
K841-22 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(その他) | 16 | 1.63 | 5.06 | 0.00 | 73.13 | |
K773-3 | 腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 11 | 1.27 | 10.64 | 0.00 | 76.73 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 25 | 18.20 | 22.52 | 28.00 | 75.84 | |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | - | - | - | - | - | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | - | - | - | - | - | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 21 | 0.18 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 28 | 0.24 |
異なる | 41 | 0.36 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 30 | 0.26 |
異なる | - | - |
令和元年10月1日ホームページ公開