年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 10 | 60 | 87 | 163 | 419 | 1013 | 3180 | 3975 | 1176 |
当センターは高齢者の急性期医療を担うとともに、血管病医療やがん医療、認知症医療を重点医療としており、年齢別では特に70代、80代の患者様が多くなっております。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 42 | 22.95 | 21.11 | 38.10 | 88.95 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 17 | 15.24 | 13.61 | 17.65 | 85.18 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.79 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 13.50 | - | - | |
130090xx97x0xx | 貧血(その他) 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 10.69 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.79 | - | - | |
010050xx99x0xx | 非外傷性硬膜下血腫 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 12.69 | - | - | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | - | - | 6.30 | - | - | |
050200xx99xxxx | 循環器疾患(その他) 手術なし | - | - | 6.96 | - | - | |
060140xx99x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 8.91 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 50 | 6.02 | 8.60 | 0.00 | 74.28 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 28 | 24.39 | 18.57 | 10.71 | 80.75 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 10 | 21.90 | 16.19 | 20.00 | 86.30 | |
040110xxxxx1xx | 間質性肺炎 手術・処置等21あり | 10 | 26.00 | 20.15 | 10.00 | 80.30 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 21.11 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 84 | 1.89 | 8.36 | 0.00 | 79.48 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 70 | 8.63 | 8.94 | 4.29 | 77.90 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 65 | 2.22 | 7.79 | 0.00 | 80.86 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 61 | 3.84 | 7.63 | 0.00 | 78.92 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 37 | 6.49 | 7.76 | 0.00 | 78.92 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 103 | 3.30 | 4.26 | 0.00 | 74.25 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 63 | 10.21 | 9.89 | 3.17 | 83.76 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 13.54 | 11.59 | 5.41 | 73.78 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 36 | 7.08 | 4.65 | 0.00 | 70.81 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 21.48 | 21.11 | 47.62 | 89.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 88 | 5.16 | 4.59 | 1.14 | 76.35 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 59 | 1.85 | 8.36 | 0.00 | 78.88 | |
060035xx05xx0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 50 | 2.06 | 3.69 | 2.00 | 77.46 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 44 | 18.61 | 15.40 | 4.55 | 76.45 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 28 | 4.18 | 7.63 | 0.00 | 80.18 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 3.14 | 7.59 | 0.00 | 77.36 | |
050200xx97xxxx | 循環器疾患(その他) 手術あり | 25 | 4.16 | 9.53 | 4.00 | 82.48 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 19 | 3.42 | 2.66 | 0.00 | 73.95 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 17 | 8.59 | 10.62 | 0.00 | 82.94 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 7.00 | 5.18 | 9.09 | 79.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 67 | 26.13 | 20.14 | 1.49 | 71.60 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 66 | 29.68 | 22.44 | 1.52 | 79.11 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 59 | 27.81 | 26.42 | 89.83 | 84.08 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 28 | 24.32 | 20.05 | 7.14 | 76.07 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 24 | 20.54 | 15.60 | 4.17 | 75.04 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 13.15 | 10.14 | 19.23 | 82.04 | |
010200xx01x00x | 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 17.73 | 19.18 | 31.82 | 82.59 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 24.10 | 23.28 | 90.00 | 68.30 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 20.00 | 19.58 | 61.11 | 73.28 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 12.42 | 11.85 | 25.00 | 81.42 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 10.72 | 10.06 | 0.00 | 74.72 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.24 | - | - | |
040200xx99x01x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 19.68 | - | - | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 8.47 | - | - | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 13.49 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 11 | 29.73 | 21.78 | 0.00 | 75.91 | |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等21あり | - | - | 28.45 | - | - | |
050161xx9901xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | 20.90 | - | - | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | 21.24 | - | - | |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | - | - | 28.13 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 1538 | 1.93 | 2.63 | 0.00 | 78.60 | |
020200xx99x1xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2あり | 212 | 1.74 | 2.13 | 0.00 | 82.86 | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり | 104 | 1.73 | 2.14 | 0.00 | 79.55 | |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等22あり | 56 | 1.70 | 2.62 | 0.00 | 70.82 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 56 | 2.04 | 5.18 | 0.00 | 76.88 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 19 | 3.79 | 6.23 | 0.00 | 67.47 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 11 | 4.00 | 6.83 | 0.00 | 74.00 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.56 | - | - | |
130030xx97x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 8.09 | - | - | |
030320xxxxxxxx | 鼻中隔弯曲症 | - | - | 6.00 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 11.15 | - | - | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 10.11 | - | - | |
160650xx99x0xx | コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 25.90 | - | - | |
010086xxxxxxxx | プリオン病 | - | - | 30.49 | - | - | |
010111xxxxx0xx | 遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2なし | - | - | 12.06 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 79 | 10.41 | 18.58 | 13.92 | 75.94 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 70 | 16.30 | 15.97 | 50.00 | 72.01 | |
01021xxxxx0xxx | 認知症 手術・処置等1なし | 40 | 4.08 | 17.18 | 2.50 | 67.83 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 38 | 15.92 | 16.01 | 42.11 | 76.95 | |
010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 8.20 | 15.00 | 8.57 | 74.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 18 | 15.83 | 13.50 | 11.11 | 79.00 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 3.94 | - | - | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | - | 28.56 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.29 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.25 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 55 | 6.91 | 6.89 | 0.00 | 76.76 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 43 | 2.33 | 2.45 | 0.00 | 71.07 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 34 | 7.71 | 7.82 | 0.00 | 77.38 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 26 | 4.19 | 7.20 | 3.85 | 87.31 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 22 | 3.09 | 4.11 | 0.00 | 80.82 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 28 | 17.11 | 13.61 | 10.71 | 78.57 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 28 | 10.14 | 11.77 | 3.57 | 68.36 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 21 | 19.33 | 13.82 | 4.76 | 76.52 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 10 | 43.90 | 33.82 | 20.00 | 83.10 | |
110280xx97x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 10 | 28.00 | 24.57 | 10.00 | 85.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 99 | 16.51 | 14.28 | 6.06 | 79.53 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 34 | 15.24 | 13.61 | 14.71 | 82.74 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 23.19 | 21.11 | 33.33 | 85.43 | |
180030xxxxxx1x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病あり | 15 | 26.20 | 20.80 | 26.67 | 81.87 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 18.08 | 13.43 | 8.33 | 61.42 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x5xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等25あり | 35 | 33.29 | 23.17 | 0.00 | 72.80 | |
130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等29あり | 22 | 35.86 | 36.20 | 0.00 | 69.77 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 15 | 22.80 | 19.67 | 13.33 | 75.53 | |
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 14.21 | 15.42 | 14.29 | 84.07 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 10 | 16.80 | 10.00 | 0.00 | 82.20 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | 32 | 18.28 | 15.73 | 9.38 | 80.78 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 8.08 | 14.67 | 0.00 | 73.25 | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | - | - | 34.59 | - | - | |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 23.08 | - | - | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | - | - | 18.57 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 30 | - | - | - | 32 | 16 | 1 | 8 |
大腸癌 | 37 | 23 | 35 | 35 | 77 | 104 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 23 | 10 | 21 | 24 | - | 55 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当センターでは大腸癌の患者数が最も多く、次いで肺癌、胃癌となっております。
がん医療は当センターの重点医療に位置付けており、内視鏡や腹腔鏡または胸腔鏡など、低侵襲な検査や手術の実施、患者様の病態にあった放射線治療、抗がん剤治療、緩和ケア等に取り組んでおります。
(患者数は延患者数で、例えば一連の治療期間に入退院を繰り返すなどを行った場合は、同一患者に入退院を繰り返した回数分をかけた延患者数です)
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 95 | 18.97 | 82.63 |
重症 | 25 | 25.32 | 84.88 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 250 | 21.44 | 78.22 | 51.08 |
その他 | 28 | 24.75 | 78.11 | 4.68 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 192 | 0.19 | 0.73 | 0.00 | 79.22 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 71 | 1.80 | 10.13 | 8.45 | 80.35 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 60 | 1.87 | 7.65 | 3.33 | 76.23 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 38 | 0.74 | 3.55 | 0.00 | 71.53 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 33 | 1.58 | 10.91 | 6.06 | 80.61 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 98 | 2.17 | 4.65 | 1.02 | 75.02 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 47 | 5.17 | 8.85 | 6.38 | 83.94 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 29 | 2.24 | 4.00 | 0.00 | 69.21 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 28 | 0.07 | 13.54 | 3.57 | 75.54 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 23 | 0.83 | 5.13 | 0.00 | 85.96 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 89 | 1.06 | 3.37 | 2.25 | 76.45 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 80 | 0.65 | 2.15 | 1.25 | 77.99 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 46 | 2.09 | 4.72 | 2.17 | 70.76 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 29 | 1.90 | 14.21 | 3.45 | 77.72 | |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 17 | 0.76 | 17.53 | 11.76 | 77.29 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 42 | 1.57 | 8.10 | 9.52 | 80.67 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 26 | 0.96 | 1.00 | 0.00 | 77.31 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 19 | 0.95 | 1.47 | 0.00 | 73.53 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 17 | 2.88 | 4.94 | 0.00 | 83.47 | |
K084 | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 137 | 1.76 | 26.14 | 2.19 | 75.27 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 34 | 6.29 | 19.56 | 91.18 | 85.00 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 29 | 7.52 | 20.52 | 82.76 | 83.59 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 | - | - | - | - | - | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 41 | 1.12 | 12.66 | 26.83 | 82.37 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 24 | 5.58 | 12.79 | 37.50 | 82.38 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 11 | 1.27 | 24.36 | 72.73 | 81.55 | |
K1783 | 脳血管内手術(脳血管内ステント) | - | - | - | - | - | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 15 | 2.00 | 8.93 | 0.00 | 74.73 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | - | - | - | - | - | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | - | - | - | - | - | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) | - | - | - | - | - | |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5551 | 弁置換術(1弁) | - | - | - | - | - | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | - | - | - | - | - | |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | - | - | - | - | - | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行)(その他) | - | - | - | - | - | |
K5612イ | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 1609 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 78.38 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 25 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 68.32 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 15 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 79.80 | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズ挿入) | 11 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 80.00 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 10 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 78.90 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3191 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | - | - | - | - | - | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
